Ranking według poziomu
Gracz | Profesja | Poziom | |
---|---|---|---|
1 | Frank Hamer | Łowca | 375 |
2 | Fernando Samikosare | Paladyn | 352 |
3 | Zekuś | Paladyn | 348 |
4 | Kimsterr | Łowca | 347 |
5 | Curiezis | Tancerz Ostrzy | 340 |
6 | Good Trip | Wojownik | 340 |
7 | Karczii | Paladyn | 338 |
8 | Persh | Tancerz Ostrzy | 338 |
9 | Syn Menyxa | Tancerz Ostrzy | 336 |
10 | Młody Raphael | Wojownik | 335 |
11 | Lekkostrava | Wojownik | 334 |
12 | Ralawen | Paladyn | 334 |
13 | Dekerok | Paladyn | 333 |
14 | Alter Egoo | Wojownik | 332 |
15 | Kiutabi | Wojownik | 332 |
16 | Inored | Mag | 331 |
17 | Zwaluś | Tancerz Ostrzy | 330 |
18 | Wassai | Wojownik | 329 |
19 | Troyard | Wojownik | 329 |
20 | Evil Pure | Tropiciel | 328 |
Więcej... |
Ranking według honoru
Gracz | Poziom | Profesja | Honor | |
---|---|---|---|---|
1 | Whateveer | 326 | Tancerz Ostrzy | 155,047 |
2 | Deckard Cein | 326 | Tropiciel | 121,326 |
3 | Good Trip | 340 | Wojownik | 82,644 |
4 | Frank Hamer | 375 | Łowca | 71,818 |
5 | Kimsterr | 347 | Łowca | 71,327 |
6 | Springfield | 227 | Tropiciel | 67,131 |
7 | Afes | 327 | Wojownik | 64,229 |
8 | El Gregu | 324 | Tancerz Ostrzy | 59,214 |
9 | Troyard | 329 | Wojownik | 54,040 |
10 | Evil Pure | 328 | Tropiciel | 51,193 |
11 | Plurakabra | 244 | Mag | 47,656 |
12 | Curiezis | 340 | Tancerz Ostrzy | 47,583 |
13 | Szalony Woźny | 320 | Paladyn | 44,052 |
14 | Dolce Vita | 321 | Tropiciel | 42,713 |
15 | Zekuś | 348 | Paladyn | 41,647 |
16 | Bogdan Groner | 320 | Wojownik | 41,431 |
17 | Persh | 338 | Tancerz Ostrzy | 36,601 |
18 | Syn Menyxa | 336 | Tancerz Ostrzy | 34,292 |
19 | Twardogłowy Xsardes | 314 | Wojownik | 34,021 |
20 | El Chamski | 324 | Mag | 30,533 |
Więcej... |